Maelezo ya Bidhaa
Bromidi ya zinki (Namba ya CAS 7699-45-8) ni kiwanja cha zinki isokaboni kinachoonekana kama poda nyeupe, yenye umbo la fuwele na sifa kali za kunyonya unyevu. Ina wiani wa jamaa wa takriban 4.5, kiwango myeyuko cha takriban 394°C, na kiwango chemko cha takriban 650°C.
Bromidi ya zinki huyeyuka kwa urahisi katika maji, alkoholi, etha, na asetoni, ikitoa upatanifu bora na mifumo mbalimbali ya viyeyusho. Sifa zake za kemikali thabiti na umumunyifu wake wa juu huifanya ifae kwa matumizi mbalimbali ya maabara na viwanda.
Katika matumizi ya kemikali, bromidi ya zinki hutumiwa kwa kawaida kama kitendanishi cha uchambuzi na kama sehemu tendaji katika michanganyiko maalum ya kemikali. Pia ni nyenzo muhimu katika teknolojia ya upigaji picha, ambapo hutumiwa kwa utayarishaji wa emulsion za picha za bromidi ya fedha.
Katika tasnia ya mafuta ya petroli, miyeyusho ya bromidi ya zinki hutumiwa kama vimiminika vya kukamilisha vya msongamano wa juu na vimiminika vya saruji, hasa katika shughuli za uwanja wa mafuta baharini. Kwa kuongezea, bromidi ya zinki hutumiwa katika mifumo ya elektroliti za betri, utengenezaji wa dawa, matibabu ya nyuzi sintetiki, na matumizi yanayohusiana na teknolojia ya nyuklia.
Kwa umumunyifu wake bora, uthabiti wa joto, na utendaji mwingi wa kemikali, bromidi ya zinki hutumika kama nyenzo muhimu ya zinki kwa matumizi ya hali ya juu ya viwanda, utafiti, na maalum.

Sifa za Kemikali za Bromidi ya Zinki
| Kiwango cha kuyeyuka | 394 °C (lit.) |
| Kiwango cha kuchemka | ~670 °C/1 atm (lit.) |
| Uzito | 4.22 |
| Kielelezo cha kuakisi | 1.5452 |
| Fp | 650°C |
| Halijoto ya kuhifadhi | Hifadhi chini ya +30°C. |
| Mumunyifu | Inayeyushika katika alkoholi, etha, asetoni na tetrahydrofuran. |
| Umbo | shanga |
| Rangi | Nyeupe hadi krimu hafifu |
| Uzito Maalum | 4.2012 |
| PH | 4 (H2O, 20℃)(suluhisho iliyojaa) |
| Mumunyiko wa Maji | mumunyifu, 447 g/100 mL (20 ºC) |
| Nyeti | Hygroscopic |
| Merck | 141,029 |
| Uthabiti | Imara. Huunda mchanganyiko wa mlipuko na sodiamu na potasiamu. Linda dhidi ya unyevu. |
| Rejea ya Hifadhidata ya CAS | 7699-45-8(Kumbukumbu ya CAS DataBase) |
| Rejea ya Kemia ya NIST | Zinki dibromidi(7699-45-8) |
| Mfumo wa Usajili wa Dawa za EPA | Zinki bromidi (77699-45-8) |
Taarifa za Usalama
| Misimbo ya Hatari | C,N |
| Taarifa za Hatari | 34-50/53-50-51/53-43-22 |
| Taarifa za Usalama | 26-36/37/39-45-60-61-29 |
| RIDADR | UN 3260 8/PG 3 |
| WGK Ujerumani | 3 |
| RTECS | ZH1150000 |
| F | 3-21 |
| TSCA | Ndiyo |
| Msimbo wa HS | 2827 59 00 |
| HazardClass | 8 |
| PackingGroup | II |
| Data ya Vitu Hatari | 7699-45-8(Data ya Vitu Hatari) |
