Muhtasari wa Bidhaa
Dioksidi ya Titani (TiO₂, CAS#13463-67-7) ni mchanganyiko wa isokaboni wa utendaji wa juu wenye usafi ≥99.5%, unaotambulika kwa upana kama mojawapo ya rangi nyeupe na viambatanisho tendaji vyenye ufanisi zaidi vinavyopatikana leo.
Kutokana na uwezo wake bora wa kutawanya mwanga, mng'ao, uthabiti wa joto, na kutokuingiliana kikemikali, Dioksidi ya Titani hutumika sana katika rangi, mipako, plastiki, vifaa vya uchapishaji, karatasi, nguo, vipodozi, viambatanisho vya chakula, na michanganyiko ya dawa. Katika matumizi ya vipodozi, inathaminiwa kama kiambatanisho cha kimwili cha kuzuia mionzi ya UV, wakati katika sekta za chakula na dawa imekuwa ikitumika kihistoria kama wakala wa kuweka weupe (E171 katika maeneo yanayohusika).
Inapatikana katika madaraja ya rutile na anatase ya ubora wa juu, Dioksidi ya Titani hutoa chaguo bora za uboreshaji kwa mahitaji mbalimbali ya michanganyiko. Mchanganyiko wake wa utendaji bora wa macho, uimara, na upatanifu mpana huifanya kuwa nyenzo muhimu kwa kuboresha mwonekano wa bidhaa, utendaji, na ufanisi wa muda mrefu katika sekta mbalimbali za viwanda.

Sifa za Kemikali za Titanium Dioxide
| Kiwango cha kuyeyuka | 1840 °C |
| Kiwango cha kuchemka | 2900 °C |
| msongamano | 4.26 g/mL kwa 25 °C(lit.) |
| msongamano wa jumla | 850kg/m3 |
| kielekezi cha mwonekano | 2.61 |
| Fp | 2500-3000°C |
| joto la kuhifadhi | Hifadhi kwa +5°C hadi +30°C. |
| umumunyifu | Kwa vitendo haiyeyuki katika maji. Haiyeyuki katika asidi za madini zilizochujwa lakini huyeyuka polepole katika asidi ya sulfuriki iliyokolea moto. |
| umbo | unga |
| Uzito Mahususi | 4.26 |
| rangi | Nyeupe hadi njano kidogo |
| PH | 7-8 (100g/l, H2O, 20℃)(matope) |
| Harufu | kwa 100.00?%. bila harufu |
| Umumunyifu wa Maji | haziyeyuki |
| Muundo wa Kioo | Orthorhombic, Pcab |
| Merck | 14,9472 |
| Mipaka ya mfiduo | ACGIH: TWA 10 mg/m3 OSHA: TWA 15 mg/m3 NIOSH: IDLH 5000 mg/m3; TWA 2.4 mg/m3; TWA 0.3 mg/m3 |
| Kiwango cha dielectric | 2.9(20℃) |
| Marejeleo ya Hifadhidata ya CAS | 13463-67-7(KAS DataBase Reference) |
| IARC | 2B (Vol. 47, 93) 2010 |
| Marejeleo ya Kemia ya NIST | Dioksidi ya titani(13463-67-7) |
| Mfumo wa Rejista ya Dawa wa EPA | Dioksidi ya titani (13463-67-7) |
Taarifa za Usalama
| Misimbo ya Hatari | |
| Taarifa za Hatari | 10-20-22 |
| Taarifa za Usalama | 26-36-25-2-36/37-45-36/37/39 |
| WGK Ujerumani | - |
| Msimbo wa HS | 28230000 |
| Data ya Dawa Hatari | 13463-67-7(Data ya Vitu Hatari) |
| Sumu | LD50 kwa mdomo kwa Sungura: > 10000 mg/kg |
| IDLA | 5,000 mg/m3 |
