Maelezo ya Bidhaa ya Indigo (Namba ya CAS 482-89-3)
Indigo ni rangi ya kawaida ya vat inayojulikana kwa rangi yake ya bluu iliyokolea na umuhimu wake wa kihistoria. Kwa historia ya matumizi inayozidi milenia tatu, imekuwa na jukumu muhimu katika upakaji rangi wa nguo na maendeleo ya kitamaduni duniani kote.
Neno maarufu la Kichina la kale “bluu iliyotolewa kutoka kwenye nyasi ya bluu ni bluu zaidi kuliko nyasi ya bluu” linaonyesha uwezo bora wa kupaka rangi wa indigo ikilinganishwa na chanzo chake cha mimea. Kama nyenzo ya jadi ya rangi, indigo ilitumika sana muda mrefu kabla ya nasaba za Qin na Han na inaendelea kuthaminiwa leo kwa sifa zake bora za rangi, uthabiti, na mvuto wake wa kipekee wa kitamaduni.

Sifa za Kemikali za Indigo
| Kiwango cha kuyeyuka | >300 °C (lit.) |
| Kiwango cha kuchemka | 405.51°C (makadirio mabaya) |
| Uzito | 1.01 g/mL kwa 20 °C |
| Shinikizo la mvuke | 0Pa kwa 100℃ |
| Kielelezo cha kuakisi | 1.5800 (makadirio) |
| Fp | >220℃ |
| Halijoto ya kuhifadhi | Imefungwa kwa ukavu, Joto la Chumba |
| Mumunyifu | DMSO (Kidogo, Inapashwa moto, Inasikika), DMF (Kidogo) |
| Umbo | Poda |
| Fahirisi ya Rangi | 73000 |
| Pka | -3.83±0.20(Iliyotabiriwa) |
| Rangi | Bluu iliyokolea hadi zambarau |
| Mumunyiko wa Maji | <0.1 g/100 mL |
| Merck | 144,943 |
| BRN | 88275 |
| Uthabiti | Imara. Haiendani na mawakala wenye nguvu ya kuoksidisha. |
| InChIKey | COHYTHOBJLSHDF-BUHFOSPRSA-N |
| LogP | 2.7 kwa 23℃ |
| Rejea ya Hifadhidata ya CAS | 482-89-3(Kumbukumbu ya CAS) |
| Rejea ya Kemia ya NIST | c.i. Vat bluu 1(482-89-3) |
| Mfumo wa Usajili wa Dawa za EPA | C.I. Vat Bluu 1 (482-89-3) |
Taarifa za Usalama
| Misimbo ya Hatari | Xi,Xn |
| Taarifa za Hatari | 36/38-36/37/38-48/20/21/22 |
| Taarifa za Usalama | 26-36 |
| RIDADR | UN 3264 8/PG 3 |
| WGK Ujerumani | 1 |
| RTECS | DU2988400 |
| Msimbo wa HS | 32041510 |
| Data ya Vitu Hatari | 482-89-3 (Data ya Dutu Hatari) |
| Sumu | LD50 kwa mdomo katika panya: > 32gm/kg |
Matumizi ya Bidhaa ya Indigo (Nambari ya CAS 482-89-3)
Indigo inatambulika kwa upana kama rangi ya kitamaduni ya bluu inayotumika katika kupaka rangi chakula na viwanda vinavyohusiana. Inapotumika kama kiongeza chakula, wigo wake wa matumizi na kipimo hudhibitiwa kulingana na viwango husika vya usalama wa chakula.
Inaweza kutumika kupaka rangi bidhaa kama vile bidhaa za hariri nyekundu na kijani, juisi za matunda na vinywaji vyenye ladha, vinywaji vya kaboni, divai zilizotayarishwa, peremende, keki, mipako ya mapambo ya chakula, matunda ya makopo yenye rangi maalum, na bidhaa za kuchunwa. Kiwango cha matumizi kinachoruhusiwa hutofautiana kulingana na aina maalum ya chakula ili kuhakikisha matumizi salama na yaliyodhibitiwa.
Kwa rangi yake ya kipekee ya bluu, utendaji bora wa kupaka rangi, na historia ndefu ya matumizi, indigo bado ni kiongeza rangi muhimu kwa kufikia athari za kuonekana thabiti na za kuvutia katika michanganyiko mbalimbali.
